 |
|
|
 |
|
| Марка: | Nissan |
| Модель: | Note |
| Город: | Ужгород |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Пробег: | 90 т.км. |
| Цена: | 12500 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | smart |
| Год выпуска: | 2001 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (0.8 л) |
| Цена: | 6700 EUR |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | VITO V280 |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 170 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.8 л) |
| Цена: | 23000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | Camry |
| Год выпуска: | 2004 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 46 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.4 л) |
| Цена: | 12000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Ford |
| Модель: | Proba |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | ( л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 54112 |
| Год выпуска: | 1990 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | MAN 19372 |
| Год выпуска: | 1992 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (11000 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | MAN 19372 |
| Год выпуска: | 1992 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (11000 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 54112 |
| Год выпуска: | 1990 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 54112 |
| Год выпуска: | 1990 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 53212 |
| Год выпуска: | 1987 г. |
| Город: | Ужгород |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
 | 47 заявка(ок) найдена(о) (5 страниц(ы), заявка(ок) показана(о)) |  | | [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] |
|
|