 |
|
|
 |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 21099 |
| Город: | Херсон |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Пробег: | 95 т.км. |
| Цена: | 4600 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | ЗИЛ |
| Модель: | зил-130 |
| Год выпуска: | 1994 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 10000 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (6000 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 53215 евро 1 |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 250 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 24000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | КАМАЗ 53215 |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 250 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10850 л) |
| Цена: | 20000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Volvo |
| Модель: | 460 |
| Год выпуска: | 1992 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 245 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1721 л) |
| Цена: | 4500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Peugeot |
| Модель: | 607 |
| Год выпуска: | 2004 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 110 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1997 л) |
| Цена: | 25000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | 611 |
| Год выпуска: | 1995 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 540 т.км. |
| Двигатель: | дизель (4,0 л) |
| Цена: | 13 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | S4 авант |
| Год выпуска: | 1994 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 200 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.2 л) |
| Цена: | 16000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Renault |
| Модель: | Megane II |
| Год выпуска: | 2005 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 35 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1400 л) |
| Цена: | 14500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Rio |
| Год выпуска: | 2006 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 21 т.км. |
| Двигатель: | (1.4 л) |
| Цена: | 14500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Vectra B универсал |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Город: | Суммы |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | (1,6 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| |
44 заявка(ок) найдена(о) (5 страниц(ы), заявка(ок) показана(о)) |  | | [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] |
|
|