 |
|
|
 |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | corsa |
| Город: | Николаев |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Пробег: | 157 т.км. |
| Цена: | 5500 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | Daewoo |
| Модель: | Lanos |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 26000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 6600 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2105 |
| Год выпуска: | 1995 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 3000 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1.5 л) |
| Цена: | 2400 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daewoo |
| Модель: | Lanos |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 30 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 9000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Ford |
| Модель: | Escort |
| Год выпуска: | 1985 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 250 т.км. |
| Двигатель: | дизель (1.6 л) |
| Цена: | 1000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | a4 |
| Год выпуска: | 1996 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1,6 л) |
| Цена: | 14200 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | 110 CDI |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 280 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2.2 л) |
| Цена: | 16500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Nissan |
| Модель: | Premiera |
| Год выпуска: | 2005 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 20 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 12000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | Vito |
| Год выпуска: | 2003 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 180 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2.3 л) |
| Цена: | 22500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | сирион |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 70 т.км. |
| Двигатель: | (1 л) |
| Цена: | 8100 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2104 |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 150 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1.5 л) |
| Цена: | 3500 USD |
| Подробнее |
|
| |
42 заявка(ок) найдена(о) (5 страниц(ы), заявка(ок) показана(о)) |  | | [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] |
|
|