 |
|
|
 |
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | auris |
| Город: | Днепропетровск |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Пробег: | 19 т.км. |
| Цена: | 16900 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
|
| Марка: | Citroen |
| Модель: | Berlingo |
| Год выпуска: | 2005 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 82 т.км. |
| Двигатель: | дизель (1900 л) |
| Цена: | 9000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Fiat |
| Модель: | Уно |
| Год выпуска: | 1990 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 18000 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1,6 л) |
| Цена: | 2500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | 124 |
| Год выпуска: | 1989 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 240 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2,3 л) |
| Цена: | 7800 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2106 |
| Год выпуска: | 1994 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 75000 т.км. |
| Двигатель: | (1,5 л) |
| Цена: | 2900 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Honda |
| Модель: | Accord LS |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 190 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 14000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Corsa |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 112 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1400 л) |
| Цена: | 7600 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Calibra |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 280 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 9500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 21093 |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 113 т.км. |
| Двигатель: | (1500 л) |
| Цена: | 6300 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | ГАЗ |
| Модель: | БАЗ 2215 Дельфин |
| Год выпуска: | 2006 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 1 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2,4 л) |
| Цена: | 15800 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Iveco |
| Модель: | 40.10 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Львов |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2.8 л) |
| Цена: | 8500 USD |
| Подробнее |
|
| |
125 заявка(ок) найдена(о) (13 страниц(ы), заявка(ок) показана(о)) |  | | [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ] |
|
|