 |
|
|
 |
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | celica |
| Город: | Севастополь |
| Год выпуска: | 1989 г. |
| Пробег: | 445 т.км. |
| Цена: | 3300 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | Toyota |
| Модель: | Avensis |
| Год выпуска: | 2009 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 96 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.0 л) |
| Цена: | 26000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | corsa |
| Год выпуска: | 1994 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 200 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1200 л) |
| Цена: | 5000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2104 |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 83 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.5 л) |
| Цена: | 40000 UAH |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2110 |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 16200 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 4700 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2110 |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 16200 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 4700 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2101 |
| Год выпуска: | 1974 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 50 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1200 л) |
| Цена: | 1600 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | kalina |
| Год выпуска: | 2008 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 130 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.6 л) |
| Цена: | 7000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ВАЗ |
| Модель: | 2114 |
| Год выпуска: | 2010 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 6 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.6 л) |
| Цена: | 6600 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ГАЗ |
| Модель: | волга21 |
| Год выпуска: | 1963 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | ( л) |
| Цена: | 1000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Corsa |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 85 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1,2 л) |
| Цена: | 1 USD |
| Подробнее |
|
|
|