 |
|
|
 |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | corsa |
| Город: | Николаев |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Пробег: | 157 т.км. |
| Цена: | 5500 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | Ford |
| Модель: | sierra |
| Год выпуска: | 1989 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 141 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 2500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Iveco |
| Модель: | 4910 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 331 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2.8 л) |
| Цена: | 9000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Iveco |
| Модель: | 4910 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 331 т.км. |
| Двигатель: | дизель ( л) |
| Цена: | 9500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | omega B |
| Год выпуска: | 1994 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 235 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (3000 л) |
| Цена: | 6500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | КАМАЗ |
| Модель: | 55102 |
| Год выпуска: | 1990 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 100 т.км. |
| Двигатель: | дизель (10000 л) |
| Цена: | 16000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Iveco |
| Модель: | 3510 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 280 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2,8 л) |
| Цена: | 8000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mercedes |
| Модель: | Vito 109 |
| Год выпуска: | 2004 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 16000 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2.2 л) |
| Цена: | 0 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | ИЖ |
| Модель: | 27175 |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 25 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1,6 л) |
| Цена: | 5200 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | auris |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 19 т.км. |
| Двигатель: | (1,6 л) |
| Цена: | 16900 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Honda |
| Модель: | accord |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Днепропетровск |
| Пробег: | 300 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.8 л) |
| Цена: | 8000 USD |
| Подробнее |
|
|
|