 |
|
|
 |
|
| Марка: | Volkswagen |
| Модель: | T-4 Long |
| Город: | Запорожье |
| Год выпуска: | 2001 г. |
| Пробег: | 1 т.км. |
| Цена: | 12300 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | Модель для сборки |
| Год выпуска: | 2010 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 10 т.км. |
| Двигатель: | дизель (5000 л) |
| Цена: | 60 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Hyndai |
| Модель: | Hyndai Sonata 5 |
| Год выпуска: | 2005 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 15 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2,0 л) |
| Цена: | 11000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | bB |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 74000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 8500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | 4 Раннер |
| Год выпуска: | 1995 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 280000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (3000 л) |
| Цена: | 8400 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | 4 Runner |
| Год выпуска: | 1995 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 280 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (3000 л) |
| Цена: | 9900 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | 4runner |
| Год выпуска: | 1995 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 280000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (3000 л) |
| Цена: | 10000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | МАЗ |
| Модель: | Маз*54329*020 |
| Год выпуска: | 1999 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 198 т.км. |
| Двигатель: | дизель (14000 л) |
| Цена: | 9800 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Fiat |
| Модель: | добло панорама |
| Год выпуска: | 2006 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 11000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1368 л) |
| Цена: | 14000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Mazda |
| Модель: | 323 |
| Год выпуска: | 1993 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 210 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1,6 л) |
| Цена: | 5500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | sprinter carib |
| Год выпуска: | 1992 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 220000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.6 л) |
| Цена: | 7000 USD |
| Подробнее |
|
|
|