 |
|
|
 |
|
| Марка: | Toyota |
| Модель: | celica |
| Город: | Севастополь |
| Год выпуска: | 1989 г. |
| Пробег: | 445 т.км. |
| Цена: | 3300 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
| Марка: | Kia |
| Модель: | черато |
| Год выпуска: | 2011 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 20 т.км. |
| Двигатель: | дизель (1,8 л) |
| Цена: | 85 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Ceed |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Севастополь |
| Пробег: | 109 т.км. |
| Двигатель: | (1.4 л) |
| Цена: | 14000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | AAAAA |
| Год выпуска: | 1985 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 111 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1111 л) |
| Цена: | 1111 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Rio |
| Год выпуска: | 2001 г. |
| Город: | Севастополь |
| Пробег: | 100 т.км. |
| Двигатель: | (1500 л) |
| Цена: | 6500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Pregio J2-12P |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Луганск |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2665 л) |
| Цена: | 10000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | magentis |
| Год выпуска: | 2008 г. |
| Город: | Донецк |
| Пробег: | 7 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1996 л) |
| Цена: | 16500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | rio |
| Год выпуска: | 2004 г. |
| Город: | Одесса |
| Пробег: | 1000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1.4 л) |
| Цена: | 8700 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Cerato |
| Год выпуска: | 2007 г. |
| Город: | Севастополь |
| Пробег: | 30 т.км. |
| Двигатель: | (1,6 л) |
| Цена: | 6500 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | sportaje |
| Год выпуска: | 2005 г. |
| Город: | Донецк |
| Пробег: | 45000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 1 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Kia |
| Модель: | Picanto |
| Год выпуска: | 2006 г. |
| Город: | Одесса |
| Пробег: | 70000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1100 л) |
| Цена: | 10000 USD |
| Подробнее |
|
| |
120 заявка(ок) найдена(о) (12 страниц(ы), заявка(ок) показана(о)) |  | | [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ] |
|
|