 |
|
|
 |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Corsa |
| Город: | Днепропетровск |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Пробег: | 60 т.км. |
| Цена: | 3200 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | terios |
| Год выпуска: | 2008 г. |
| Город: | Одесса |
| Пробег: | 7600 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1500 л) |
| Цена: | 17500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | сирион |
| Год выпуска: | 2000 г. |
| Город: | Ровно |
| Пробег: | 70 т.км. |
| Двигатель: | (1 л) |
| Цена: | 8100 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | Robur |
| Год выпуска: | 1981 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 0 т.км. |
| Двигатель: | ( л) |
| Цена: | 2000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | Charade |
| Год выпуска: | 1989 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 160 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (1000 л) |
| Цена: | 2500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | DAF LDV-400 |
| Год выпуска: | 2001 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 110 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2500 л) |
| Цена: | 9500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | Rocky |
| Год выпуска: | 1993 г. |
| Город: | Одесса |
| Пробег: | 115 т.км. |
| Двигатель: | карбюратор (2200 л) |
| Цена: | 7777 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | PYZAR |
| Год выпуска: | 1996 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 100 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2 л) |
| Цена: | 7000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | GRAND MOVE |
| Год выпуска: | 1997 г. |
| Город: | Запорожье |
| Пробег: | 60 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1500 л) |
| Цена: | 9000 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | Terios |
| Год выпуска: | 1999 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 111 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1300 л) |
| Цена: | 10700 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Daihatsu |
| Модель: | MOVE |
| Год выпуска: | 2001 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 10 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1000 л) |
| Цена: | 8999 USD |
| Подробнее |
|
|
|