 |
|
|
 |
|
| Марка: | Opel |
| Модель: | Corsa |
| Город: | Днепропетровск |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Пробег: | 60 т.км. |
| Цена: | 3200 USD |
| Подробнее |
|
|
|
|  |
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | 100 |
| Год выпуска: | 1983 г. |
| Город: | Луганск |
| Пробег: | 350 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1,9 л) |
| Цена: | 3500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | К.У.П.Л.Ю |
| Год выпуска: | 2010 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 10000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (1111 л) |
| Цена: | 100000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | Модель для сборки |
| Год выпуска: | 2010 г. |
| Город: | Москва |
| Пробег: | 10 т.км. |
| Двигатель: | дизель (5000 л) |
| Цена: | 60 USD |
| Подробнее |
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | 100 |
| Год выпуска: | 1991 г. |
| Город: | Харьков |
| Пробег: | 250 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.3 л) |
| Цена: | 40000 UAH |
| Подробнее |
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | 80В-4 |
| Год выпуска: | 1993 г. |
| Город: | Харьков |
| Пробег: | 28000 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2000 л) |
| Цена: | 8000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | А 6 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | -Другой- |
| Пробег: | 193 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2.4 л) |
| Цена: | 10000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | Оптом и в розницу популярные модели квадроциклов |
| Год выпуска: | 2009 г. |
| Город: | Киев |
| Пробег: | 1 т.км. |
| Двигатель: | ( л) |
| Цена: | 400 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | А6 ТДИ |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Черкассы |
| Пробег: | 180 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2500 л) |
| Цена: | 13000 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | А6 ТДИ |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Город: | Черкассы |
| Пробег: | 180 т.км. |
| Двигатель: | дизель (2500 л) |
| Цена: | 21500 USD |
| Подробнее |
|
|
| Марка: | Audi |
| Модель: | A6 |
| Год выпуска: | 1998 г. |
| Город: | Донецк |
| Пробег: | 194 т.км. |
| Двигатель: | инжектор (2800 л) |
| Цена: | 95000 UAH |
| Подробнее |
|
|
|